產(chǎn)品介紹
扁平千斤頂主要用于狹窄地方,空間位置小的施工現(xiàn)場,扁平千斤頂具有重量輕、噸位大、移動靈活特點,具有很好的操作能力,扁平千斤頂通過高壓膠管連接,可實現(xiàn)遠(yuǎn)距離操作。
扁平(薄型)液壓千斤頂通過高壓膠管,分配閥聯(lián)接,可實現(xiàn)一臺液壓泵帶動多臺薄型千斤頂同步升頂。
型號 | 載重 T | 工作行程 mm | 工作壓力 mpa | 本體高度mm | 外徑 mm | 桿徑 mm | 伸展高度 mm |
QB45/10 | 10 | 10 | 1-63 | 45 | 64 | 30 | 55 |
QB45/20 | 20 | 55 | 75 | ||||
QB45/30 | 30 | 65 | 100 | ||||
QB45/40 | 40 | 75 | 120 | ||||
QB63/20 | 20 | 20 | 65 | 85 | 45 | 85 | |
QB63/30 | 30 | 75 | 105 | ||||
QB63/40 | 40 | 85 | 125 | ||||
QB80/20 | 30 | 20 | 76 | 105 | 55 | 96 | |
QB80/30 | 30 | 86 | 116 | ||||
QB80/40 | 40 | 96 | 136 | ||||
QB80/50 | 50 | 106 | 156 | ||||
QB100/10 | 50 | 10 | 50 | 150 | 80 | 60 | |
QB100/30 | 50 | 30 | 85 | 130 | 70 | 115 | |
QB100/40 | 40 | 95 | 135 | ||||
QB100/50 | 50 | 105 | 155 | ||||
QB100/60 | 60 | 115 | 175 | ||||
QB140/30 | 100 | 30 | 100 | 180 | 100 | 130 | |
QB140/40 | 40 | 115 | 145 | ||||
QB140/50 | 50 | 125 | 175 | ||||
QB140/60 | 60 | 135 | 195 | ||||
QB200/30 | 200 | 30 | 142 | 273 | 150 | 172 | |
QB200/40 | 40 | 152 | 192 | ||||
QB200/50 | 50 | 162 | 212 |
標(biāo)簽:
超薄千斤頂