參數(shù):
額定壓力:63MPa
額定流量:0.8-20L/min
DSQ型電動油泵由閥式配流軸向柱塞泵與組合式控制閥、油箱、電機等組成的一種雙油路供油的液壓泵站。它具有超高壓、體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、操作方便等特點,是一種通用的液壓泵站。
本泵為雙聯(lián)定量泵。低壓時,高低壓同時供油,可獲得大的流量,加快空行程;高壓時,僅高壓泵供油,可獲得超高壓,此時,低壓泵空載回油,既可減少功率損失,又能減輕油的發(fā)熱。
本泵實現(xiàn)停機保壓,在外油路不泄漏的情況下,壓力為80MPa,在3分鐘的時間內(nèi),其壓力降≤5MPa。
項目 型 號 | 流量L/min | 壓力MPa | 功率KW | 油箱容量L | 外形尺寸 | 重量Kg |
DSQ—0.7S | 0.7 | 63 | 0.75 | 9 | 350×240×375 | 26 |
DSQ—1.2 | 1.2 | 80 | 1.5 | 15 | 390×300×540 | 56 |
DSQ—1.6 | 1.6 | 80 | 1.5 | 15 | 390×300×540 | 56 |
DSQ—2.2 | 2.2 | 80 | 2.2 | 35 | 450×350×670 | 70 |
DSQ—3.3 | 3.3 | 80 | 3 | 35 | 450×350×670 | 75 |
DSQ—4 | 4 | 80 | 4 | 35 | 450×350×690 | 80 |
DSQ—5 | 5 | 70 | 5.5 | 130 | 600×500×900 | 136 |
DSQ—6 | 6 | 70 | 5.5 | 130 | 600×500×920 | 142 |
DSQ—7.5 | 7.5 | 63 | 7.5 | 170 | 700×500×1010 | 156 |
DSQ—8.5 | 8.5 | 63 | 7.5 | 170 | 700×500×1010 | 165 |
DSQ—12.5 | 12.5 | 50 | 11 | 170 | 700×500×1070 | 198 |
DSQ—15 | 15 | 50 | 15 | 170 | 700×500×1110 | 220 |
DSQ—18 | 18 | 50 | 15 | 170 | 700×500×1110 | 236 |
DSQ—22 | 22 | 50 | 18.5 | 190 | 800×600×1200 | 258 |
※ DSQ—0.7S型為手提式電動泵,電源分單向和三相兩種。
※ 以上型號均為基本型,可在其基礎(chǔ)上配備換向閥、節(jié)流閥、傳感器等元件。